Mostrando 37–48 de 80 resultados
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
Basado en una ración de 100g | |
Energía total (Kcal) | 135.06 |
Humedad (g) | 69.3 |
Proteína (g) | 25.01 |
Azúcares totales (g) | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 |
Grasa total (g) | 3.35 |
Grasas saturadas (g) | 0.7 |
Grasas polinsaturadas (g) | 1.77 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0.83 |
Grasas trans (g) | 0 |
Sodio (mg) | 290.77 |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta