Mostrando 37–48 de 131 resultados
Valor Energético | 2041 kJ / 488 kcal |
Grasas | 23 g |
de las cuales: | |
saturadas | 14 g |
monoinsaturadas | 7,5 g |
poliinsaturados | 0,7 g |
trans | 0 g |
Hidratos de carbono | 61 g |
de los cuales: | |
azúcares | 58 g |
polialcoholes | 0 g |
almidón | 3,0 g |
Fibra alimentaria | 6,50 g |
Proteínas | 6,1 g |
Sal | 0 g |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta