Mostrando 1–12 de 13 resultadosOrdenado por precio: alto a bajo
Valor Energético | 2041 kJ / 488 kcal |
Grasas | 23 g |
de las cuales: | |
saturadas | 14 g |
monoinsaturadas | 7,5 g |
poliinsaturados | 0,7 g |
trans | 0 g |
Hidratos de carbono | 61 g |
de los cuales: | |
azúcares | 58 g |
polialcoholes | 0 g |
almidón | 3,0 g |
Fibra alimentaria | 6,50 g |
Proteínas | 6,1 g |
Sal | 0 g |
Valor Energético | 1332 kJ / 321 kcal |
Grasas | 11 g |
de las cuales: | |
saturadas | 6,8 g |
monoinsaturadas | 4 g |
poliinsaturados | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 12 g |
de los cuales: | |
azúcares | 1,3 g |
polialcoholes | 0 g |
almidón | 11 g |
Fibra alimentaria | 34 g |
Proteínas | 27 g |
Sal | 0,03 g |
Valor Energético | 1424 kJ / 340 kcal |
Grasas | 8,6 g |
de las cuales: | |
saturadas | 4,9 g |
monoinsaturadas | 0,3 g |
poliinsaturados | 0,03 g |
Hidratos de carbono | 34 g |
de los cuales: | |
azúcares | 22 g |
polialcoholes | 0 g |
almidón | 1.3 g |
Fibra alimentaria | 24 g |
Proteínas | 20 g |
Sal | 0,04 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2261,6kJ (544kcal) |
Grasas | 36 g |
de las cuales saturadas | 15 g |
Hidratos de carbono | 41 g |
de los cuales azúcares | 38 g |
Proteínas | 11 g |
Sal | 0,01 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2249kJ (540kcal) |
Grasas | 35 g |
de las cuales saturadas | 16 g |
Hidratos de carbono | 44 g |
de los cuales azúcares | 40 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0,02 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2277kJ (547kcal) |
Grasas | 35 g |
de las cuales saturadas | 22 g |
Hidratos de carbono | 47 g |
de los cuales azúcares | 43 g |
Proteínas | 6,9 g |
Sal | 0 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2165kJ (524kcal) |
Grasas | 42 g |
de las cuales saturadas | 26 g |
Hidratos de carbono | 33 g |
de los cuales azúcares | 0.5 g |
Proteínas | 9.0 g |
Sal | 0.01 g |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta