Mostrando 109–120 de 617 resultados
Valor Energético | 1332 kJ / 321 kcal |
Grasas | 11 g |
de las cuales: | |
saturadas | 6,8 g |
monoinsaturadas | 4 g |
poliinsaturados | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 12 g |
de los cuales: | |
azúcares | 1,3 g |
polialcoholes | 0 g |
almidón | 11 g |
Fibra alimentaria | 34 g |
Proteínas | 27 g |
Sal | 0,03 g |
Valor Energético | 1424 kJ / 340 kcal |
Grasas | 8,6 g |
de las cuales: | |
saturadas | 4,9 g |
monoinsaturadas | 0,3 g |
poliinsaturados | 0,03 g |
Hidratos de carbono | 34 g |
de los cuales: | |
azúcares | 22 g |
polialcoholes | 0 g |
almidón | 1.3 g |
Fibra alimentaria | 24 g |
Proteínas | 20 g |
Sal | 0,04 g |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta