Mostrando 121–132 de 535 resultados
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2190kJ (529kcal) |
Grasas | 39 g |
de las cuales saturadas | 24 g |
Hidratos de carbono | 22 g |
de los cuales azúcares | 16 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2286kJ (547kcal) |
Grasas | 32 g |
de las cuales saturadas | 19 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
de los cuales azúcares | 60 g |
Proteínas | 6.5 g |
Sal | 0.25 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | (468kcal) |
Grasas | 32 g |
de las cuales saturadas | 20 g |
Hidratos de carbono | 54 g |
de los cuales azúcares | 7,8 g |
Proteínas | 7,6 g |
Sal | 0,21 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2378kJ (571kcal) |
Grasas | 38 g |
de las cuales saturadas | 17 g |
Hidratos de carbono | 45 g |
de los cuales azúcares | 44 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0.15 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2067kJ (499kcal) |
Grasas | 36 g |
de las cuales saturadas | 17 g |
Hidratos de carbono | 46 g |
de los cuales azúcares | 7.3 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0.17 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2249kJ (540kcal) |
Grasas | 35 g |
de las cuales saturadas | 16 g |
Hidratos de carbono | 44 g |
de los cuales azúcares | 40 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0,02 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | (466kcal) |
Grasas | 34 g |
de las cuales saturadas | 21 g |
Hidratos de carbono | 44 g |
de los cuales azúcares | 0.5 g |
Proteínas | 8.2 g |
Sal | 0 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2246kJ (595kcal) |
Grasas | 46 g |
de las cuales saturadas | 28 g |
Hidratos de carbono | 32 g |
de los cuales azúcares | 28 g |
Proteínas | 8,1 g |
Sal | 0,01 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2165kJ (524kcal) |
Grasas | 42 g |
de las cuales saturadas | 26 g |
Hidratos de carbono | 33 g |
de los cuales azúcares | 0.5 g |
Proteínas | 9.0 g |
Sal | 0.01 g |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta