Mostrando 1–12 de 43 resultados
Fabada
Tinto Colección Castillo de Eneriz 2018
Carrilladas de cerdo estofadas 800 g
Vinagre Ecológico de Sidra
Tinto Beronia Cosecha de Familia 1982
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 1583kJ (374kcal) |
| Grasas | 2.1 g |
| de las cuales saturadas | 1.3 g |
| Hidratos de carbono | 80 g |
| de los cuales azúcares | 64 g |
| Proteínas | 5.1 g |
| Sal | 0.02 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 1583kJ (374kcal) |
| Grasas | 2.1 g |
| de las cuales saturadas | 1.3 g |
| Hidratos de carbono | 80 g |
| de los cuales azúcares | 64 g |
| Proteínas | 5.1 g |
| Sal | 0.02 g |
| Valor Energético | 1332 kJ / 321 kcal |
| Grasas | 11 g |
| de las cuales: | |
| saturadas | 6,8 g |
| monoinsaturadas | 4 g |
| poliinsaturados | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 12 g |
| de los cuales: | |
| azúcares | 1,3 g |
| polialcoholes | 0 g |
| almidón | 11 g |
| Fibra alimentaria | 34 g |
| Proteínas | 27 g |
| Sal | 0,03 g |
| Valor Energético | 1424 kJ / 340 kcal |
| Grasas | 8,6 g |
| de las cuales: | |
| saturadas | 4,9 g |
| monoinsaturadas | 0,3 g |
| poliinsaturados | 0,03 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| de los cuales: | |
| azúcares | 22 g |
| polialcoholes | 0 g |
| almidón | 1.3 g |
| Fibra alimentaria | 24 g |
| Proteínas | 20 g |
| Sal | 0,04 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2286kJ (547kcal) |
| Grasas | 32 g |
| de las cuales saturadas | 19 g |
| Hidratos de carbono | 60 g |
| de los cuales azúcares | 60 g |
| Proteínas | 6.5 g |
| Sal | 0.25 g |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta