Mostrando 13–23 de 23 resultados
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2067kJ (499kcal) |
| Grasas | 36 g |
| de las cuales saturadas | 17 g |
| Hidratos de carbono | 46 g |
| de los cuales azúcares | 7.3 g |
| Proteínas | 10 g |
| Sal | 0.17 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2249kJ (540kcal) |
| Grasas | 35 g |
| de las cuales saturadas | 16 g |
| Hidratos de carbono | 44 g |
| de los cuales azúcares | 40 g |
| Proteínas | 9 g |
| Sal | 0,02 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | (466kcal) |
| Grasas | 34 g |
| de las cuales saturadas | 21 g |
| Hidratos de carbono | 44 g |
| de los cuales azúcares | 0.5 g |
| Proteínas | 8.2 g |
| Sal | 0 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2246kJ (595kcal) |
| Grasas | 46 g |
| de las cuales saturadas | 28 g |
| Hidratos de carbono | 32 g |
| de los cuales azúcares | 28 g |
| Proteínas | 8,1 g |
| Sal | 0,01 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2165kJ (524kcal) |
| Grasas | 42 g |
| de las cuales saturadas | 26 g |
| Hidratos de carbono | 33 g |
| de los cuales azúcares | 0.5 g |
| Proteínas | 9.0 g |
| Sal | 0.01 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 1795kJ (437kcal) |
| Grasas | 49 g |
| de las cuales saturadas | 30 g |
| Hidratos de carbono | 22 g |
| de los cuales azúcares | 0.2 g |
| Proteínas | 11 g |
| Sal | 0 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2261,6kJ (544kcal) |
| Grasas | 36 g |
| de las cuales saturadas | 15 g |
| Hidratos de carbono | 41 g |
| de los cuales azúcares | 38 g |
| Proteínas | 11 g |
| Sal | 0,01 g |
| Valor Energético | 2313 kJ / 554 kcal |
| Grasas | 34 g |
| de las cuales: | |
| saturadas | 21 g |
| monoinsaturadas | 11 g |
| poliinsaturados | 1.2 g |
| Hidratos de carbono | 55 g |
| de los cuales: | |
| azúcares | 54 g |
| polialcoholes | 0 g |
| almidón | 1.3 g |
| Fibra alimentaria | 0.6 g |
| Proteínas | 7.4 g |
| Sal | 0.02 g |
| Valores medios | 100g | Por porción |
| Valor energético | 581 Kcal | 116 Kcal |
| Grasas | 42g | 8,4g |
| De las cuales saturadas | 21g | 4,2g |
| Hidratos de carbono | 37g | 7,4g |
| De los cuales azúcares | 34g | 6,8g |
| Proteínas | 11g | 2,2g |
| Sal | 0,1g | 0,02g |
| Valores medios | 100g |
| Valor energético | 580 Kcal |
| Grasas | 44g |
| De las cuales saturadas | 27g |
| Hidratos de carbono | 33g |
| De los cuales azúcares | 29g |
| Proteínas | 7,4g |
| Sal | 0,01g |
| Valores medios | 100g |
| Valor energético | 580 Kcal |
| Grasas | 44g |
| De las cuales saturadas | 27g |
| Hidratos de carbono | 33g |
| De los cuales azúcares | 29g |
| Proteínas | 7,4g |
| Sal | 0,01g |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta